|   | 
Tere tulemast! Login
 | ||
| 
 | |||
Järgnevas tabelis on kaardid 310 praegune valuutakursid. Väikseim rahaühik on seotud ala, mis selgitab, et üksus.
| Raha | Sümbol | Tegur (Special Drawing Õiguste kohta rahaühik) | Värskenda kuupäev | Tegur Allikas | Märkimisväärne Arvandmed | Vähim Raha Üksus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.412104083622883 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Afganistani afghan | AFN | 0.008709 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Albaania lek | ALL | 0.008 | 5 juuni 2023 | MSN | 1 | 0.1 | 
| Alumiiniumi unts | XAL | 2741 | 6 september 2021 | London Metal Exchange | 4 | 0.01 | 
| Alžeeria dinaar | DZD | 0.00565094 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.05 | 
| Andorra peseeta (vananenud) | ADP | 0.00510416 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Angola kwanza | AOA | 0.0014575 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 | 
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 Jaanuar 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Aomeni pataca | MOP | 0.09322 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.1 | 
| Araabia Ühendemiraatide dirham | AED | 0.200215 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.25 | 
| Ardor | ARDR | 0.0784846714944642 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Argentiina peeso | ARS | 0.0031055 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 detsember 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 | 
| Armeenia dram | AMD | 0.0019119 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 | 
| Aruba florin | AWG | 0.423 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Aserbaidžaani manat | AZN | 0.4442 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 august 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 | 
| Austraalia dollar | AUD | 0.484924 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.05 | 
| Austria Schilling (vananenud) | ATS | 0.0617182 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Bahama dollar | BSD | 0.8 | 5 juuni 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Bahreini dinaar | BHD | 2 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.05 | 
| Bangladeshi taka | BDT | 0.0069799 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Barbadose dollar | BBD | 0.37682 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Belarusian Ruble | BYN | 0.29901 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Belgia frank (vananenud) | BEF | 0.0210526 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.5 | 
| Belize dollar | BZD | 0.3768 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Bermuda dollar | BMD | 0.735291 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 mai 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Bhutani ngultrum | BTN | 0.0090412 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.20 | 
| Binance Coin | BNB | 455.67606000112 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 november 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 november 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| Bitcoin | BTC | 51689.27147145 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Bitcoin Cash | BCH | 364.528705519064 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Bitmonero | XMR | 106.92741206164 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 Jaanuar 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| Boliivia boliviano | BOB | 0.11 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.1 | 
| Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark | BAM | 0.4118 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Botswana Pula | BWP | 0.0553674 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Brasiilia Cruzeiro (vananenud) | BRC | 4.99385e-05 | 28 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Brasiilia reaal | BRL | 0.137331 | 28 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Brunei dollar | BND | 0.567092 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Bulgaaria Vana Lev (vananenud) | BGL | 0.00041182 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 10 | 
| Bulgaaria leev | BGN | 0.41182 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Burundi Franc | BIF | 0.00026887 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 juuli 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 | 
| Cabo Verde eskuudo | CVE | 0.0073036 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Cardano | ADA | 0.346020753909922 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| Costa Rica Colon | CRC | 0.001401 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 veebruar 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 Jaanuar 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Dash | DASH | 22.5239049779861 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 | 
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 Jaanuar 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| DogeCoin | XDG | 0.124899701047338 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 1 | 
| Dominikaani peeso | DOP | 0.01381 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Džibuuti frank | DJF | 0.0042406 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 10 | 
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Ecuadori Sucre (vananenud) | ECS | 2.863e-05 | 23 august 2018 | Bloomberg | 4 | 100 | 
| Eesti Kroon (vananenud) | EEK | 0.0542777 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.05 | 
| Egiptuse nael | EGP | 0.02441 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.25 | 
| El Salvador Colon (vananenud) | SVC | 0.0840333 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.05 | 
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Eritrea Nakfa | ERN | 0.04914 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 | 
| Esiteks Zimbabwe Dollar (vananenud) | ZWD | 7.35291e-30 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Ethereum | ETH | 2950.94523411827 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Ethereum Classic | ETC | 24.1241920548223 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Etioopia Birr | ETB | 0.013851 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Euro | EUR | 0.849261 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Euroopa rahaühiku (vananenud) | XEU | 0.849261 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Falklandi saarte nael | FKP | 0.969077 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 september 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 Jaanuar 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 | 
| Fidži dollar | FJD | 0.34213 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Filipiinide peeso | PHP | 0.0124619 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 august 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 | 
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 detsember 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Franc Congolais | CDF | 0.0003266 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 aprill 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 | 
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Gambia Dalasi | GMD | 0.01 | 5 juuni 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Ghana cedi | GHS | 0.068 | 5 juuni 2023 | MSN | 2 | 0.01 | 
| Gibraltari nael | GIP | 0.92964 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 | 
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 märts 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Gruusia lari | GEL | 0.292 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Guatemala Quetzal | GTQ | 0.0963 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Guinea Franc | GNF | 8.844e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Guyana Dollar | GYD | 0.003527 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 4 | 1 | 
| Haiti Gourde | HTG | 0.0055 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.05 | 
| Hiina Offshore Yuan | CNH | 0.1041 | 23 august 2018 | Bloomberg | 4 | 0.5 | 
| Hiina jüään | CNY | 0.103446 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.5 | 
| Hispaania peseeta (vananenud) | ESP | 0.00510416 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 oktoober 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 | 
| Hollandi Antillide kulden | ANG | 0.41435 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| Hollandi kulden (vananenud) | NLG | 0.385378 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.5 | 
| Hondurase Lempira | HNL | 0.030672 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Hongkongi dollar | HKD | 0.096015 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.1 | 
| Horvaatia kuna | HRK | 0.10697 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Hõbeda unts | XAG | 17.279 | 9 detsember 2023 | Planet | 5 | 0.001 | 
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 veebruar 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 | 
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 oktoober 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Ida-Kariibi dollar | XCD | 0.27 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 | 
| Iiri nael (vananenud) | IEP | 1.07834 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Iisraeli uus seekel | ILS | 0.225757 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| India ruupia | INR | 0.00829855 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.1 | 
| Indoneesia ruupia | IDR | 5.0685e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 25 | 
| Iraagi dinaar | IQD | 0.0005752 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 500 | 
| Iraani riaal | IRR | 1.8e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 2 | 5 | 
| Islandi kroon | ISK | 0.0053422 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Itaalia liir (vananenud) | ITL | 0.000438607 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 juuli 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Jaapani jeen | JPY | 0.00481558 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Jamaica dollar | JMD | 0.0048863 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Jeemeni riaal | YER | 0.0030119 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.005 | 
| Jersey nael | JEP | 0.969077 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Jordaania dinaar | JOD | 1.061 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.05 | 
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 aprill 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Jugoslaavia dinaar (vananenud) | YUM | 0.4118 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Kaimanisaared Dollar | KYD | 0.913 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Kambodža Riel | KHR | 0.0001828 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 100 | 
| Kanada dollar | CAD | 0.527081 | 28 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Kasahstani tenge | KZT | 0.00168 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 1 | 
| Katari riaal | QAR | 0.202003 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Keenia šilling | KES | 0.005421 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Kesk-Aafrika CFA | XAF | 0.00129469 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Kolmandaks Zimbabwe Dollar (vananenud) | ZWR | 7.35291e-17 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Kolumbia peeso | COP | 0.0001758 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 100 | 
| Komooride franki | KMF | 0.001636 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Korea Won | KRW | 0.000513113 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Kreeka drahm (vananenud) | GRD | 0.00249233 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.5 | 
| Kulla unts | XAU | 1506.9 | 9 detsember 2023 | Planet | 5 | 0.001 | 
| Kuuba Convertible Peso | CUC | 0.735291 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Kuuba peeso (vananenud) | CUP | 0.031 | 5 juuni 2023 | MSN | 2 | 0.01 | 
| Kuveidi dinaar | KWD | 2.40724 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.001 | 
| Kõrgõzstani som | KGS | 0.0084729 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 1 | 
| Küprose nael | CYP | 1.414 | 23 august 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 | 
| Lao Kip | LAK | 4.1718e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 500 | 
| Leedu litt | LTL | 0.2398 | 23 august 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 | 
| Lesotho Loti | LSL | 0.039187 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Libeeria dollar | LRD | 0.0044 | 5 juuni 2023 | MSN | 2 | 0.05 | 
| Liibanoni nael | LBP | 5e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 2 | 50 | 
| Liibüa dinaar | LYD | 0.15618 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.001 | 
| Lisk | LSK | 1.25280138588369 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Litecoin | LTC | 63.6614210433399 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Luksemburgi frank (vananenud) | LUF | 0.0210526 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.5 | 
| Läti latt (vananenud) | LVL | 1.20839 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Lääne-Aafrika CFA | XOF | 0.00129469 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Lõuna-Aafrika rand | ZAR | 0.0409433 | 29 juuni 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.05 | 
| Madagaskari Ariary | MGA | 0.00017 | 5 juuni 2023 | MSN | 2 | 1 | 
| Madagaskari frank (vananenud) | MGF | 3.4e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 2 | 50 | 
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 märts 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Makedoonia Denar | MKD | 0.0131 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.5 | 
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Malaisia ringgit | MYR | 0.175174 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Malawi kvatša | MWK | 0.0007492 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 5 | 
| Maldiivid Rufiyaa | MVR | 0.04883 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Malta liiri (vananenud) | MTL | 1.97825 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Maroko dirham | MAD | 0.073753 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.2 | 
| Mauritaania Ouguiya | MRO | 0.00211 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.2 | 
| Mauritiuse ruupia | MUR | 0.0160812 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 | 
| Mehhiko Unidad De Inversion | MXV | 0.3414969 | 29 oktoober 2025 | Keskpanga Mehhiko | 7 | 1 | 
| Mehhiko peeso | MXN | 0.0398478 | 28 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.05 | 
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 juuni 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 detsember 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 | 
| Moldova Leu | MDL | 0.04239 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Mongoli tugrik | MNT | 0.00021303 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 1 | 
| Myanmari kjatt | MMK | 0.00035962 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 50 | 
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| NEO | NEO | 11.4825146743117 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Naelsterling | GBP | 0.969077 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 oktoober 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Namiibia dollar | NAD | 0.039172 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 november 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 august 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 | 
| Neljas Zimbabwe Dollar (vananenud) | ZWL | 7.35291e-05 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Nepali ruupia | NPR | 0.0056958 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 veebruar 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| New Mosambiigi Metical | MZN | 0.0119 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| New Zaire (vananenud) | ZRN | 3.266e-07 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 10 | 
| Nicaragua Cordoba Oro | NIO | 0.02083 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 0.05 | 
| Nigeeria Naira | NGN | 0.001617 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Norra kroon | NOK | 0.0728054 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.5 | 
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 | 
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 juuni 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 | 
| Old Zambian Kwacha (vananenud) | ZMK | 3.8e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Omaani Rial | OMR | 1.91233 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.005 | 
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 märts 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 | 
| Paapua Uus-Guinea kina | PGK | 0.21797 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Pakistani ruupia | PKR | 0.0026303 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Palladiumi unts | XPD | 699.58 | 9 detsember 2023 | Planet | 5 | 0.001 | 
| Panama Balboa | PAB | 0.8 | 5 juuni 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Paraguay guaranii | PYG | 0.00010427 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 oktoober 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Penni Sterling (vähem) | GBX | 0.00969077 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Peruu Nuevo Sol | PEN | 0.21722 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 oktoober 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 | 
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Plaatina unts | XPT | 689.8 | 9 detsember 2023 | Planet | 5 | 0.001 | 
| Poola zlott | PLN | 0.201339 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 november 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Portugali eskuudo (vananenud) | PTE | 0.0042361 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.05 | 
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 veebruar 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 | 
| Prantsuse Pacific Franc | XPF | 0.00711681 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Prantsuse frank (vananenud) | FRF | 0.129469 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 november 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Põhja-Korea Won | KPW | 0.0008217 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 | 
| Qtum | QTUM | 2.7710039713903 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 november 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 juuli 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 | 
| Ripple | XRP | 0.396664236301212 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Rootsi kroon | SEK | 0.077629 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Rumeenia leu | RON | 0.16236 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Rwanda Franc | RWF | 0.00067078 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| SDR | SDR | 1 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Saalomoni saarte dollar | SBD | 0.08877 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 | 
| Saint Helena nael | SHP | 0.933 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Saksa Mark (vananenud) | DEM | 0.434220 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Samoa Tala | WST | 0.27588 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 | 
| Sao Tome Dobra | STD | 3.4516e-05 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 | 
| Saudi Araabia riaal | SAR | 0.196078 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Seišellid ruupia | SCR | 0.055986 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Serbia dinaar | RSD | 0.0068899 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Serbia dinaar (vananenud) | CSD | 0.0068899 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 oktoober 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 | 
| Siacoin | XSC | 0.00537152064638564 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Sierra Leone Leone | SLL | 3.352e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 4 | 10 | 
| Singapuri dollar | SGD | 0.567092 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.01 | 
| Slovakkia kroon (vananenud) | SKK | 0.0281903 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.5 | 
| Sloveenia tolari (vananenud) | SIT | 0.00354390 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 0.1 | 
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 detsember 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 | 
| Somaalia šilling | SOS | 0.00133 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 1 | 
| Soome Mark (vananenud) | FIM | 0.142835 | 29 oktoober 2025 | Rahvusvaheline Valuutafond | 6 | 1 | 
| Sri Lanka ruupia | LKR | 0.00261 | 5 juuni 2023 | MSN | 3 | 1 | 
| Status | SNT | 0.0275190120899214 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| Steem | STEEM | 0.211674903872634 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Stellar | XLM | 0.0817727426500326 | 26 mai 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 november 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Sudaani dinaar (vananenud) | SDD | 1.2554e-05 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Sudaani nael | SDG | 0.0012554 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Sudaani nael (vananenud) | SDP | 1.2554e-06 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Suriname Dollar | SRD | 0.01999 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| Suriname kulden (vananenud) | SRG | 1.999e-05 | 3 mai 2023 | Yahoo Finance | 5 | 5 | 
| Swazi Lilangeni | SZL | 0.039175 | 5 juuni 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
